O Fim-de-Semana dos Fiéis Defuntos significa, anualmente, uma romagem aos vários cemitérios, de forma a honrar e relembrar aqueles que partiram. Contudo, devido à pandemia de Covid-19, este ano tal não vai ser possível em muitos cemitérios.
O IMEDIATO apurou junto das Juntas de Freguesia dos concelhos de Paços de Ferreira e de Penafiel quais tencionam abrir ou fechar os seus cemitérios no próximo fim-de-semana.
Maioria dos cemitérios de Paços de Ferreira vai abrir
No concelho de Paços de Ferreira, a grande maioria dos cemitérios vão estar abertos de 31/10 a 01/11, com as exceções do Cemitério Municipal de Paços de Ferreira, que serve as freguesias de Paços de Ferreira e Meixomil, o cemitério de Modelos, e o cemitério de Seroa.
Contudo, as três Juntas de Freguesia anunciaram que os horários de funcionamento dos espaços vão ser alargados durante os próximos dias para que a população possa prestar homenagem aos defuntos.
Por outro lado, os restantes cemitérios do concelho (com a exceção de Frazão/Arreigada) vão abrir no próximo fim-de-semana, alguns com limitações adicionais às que já vigoravam anteriormente.
“Vivemos tempos difíceis, limitados na nossa liberdade, não sendo objetivo da Junta de Freguesia limitar, ainda mais, este direito”, justificou a Junta de Freguesia de Raimonda, enquanto a Junta de Figueiró sublinhou que “caberá a cada um decidir conscientemente se deverá ou não efetuar uma visita ao cemitério”.
Consulte a tabela, que indica como vão funcionar os cemitérios do concelho de Paços de Ferreira durante este fim-de-semana.
| Junta de Freguesia | Estado | Medidas específicas |
| Carvalhosa | Aberto | o Restrição do número total de pessoas em simultâneo; o Tempo máximo de permanência não superior a 15 minutos; |
| Eiriz | Aberto | — |
| Ferreira | Aberto | — |
| Figueiró | Aberto | o Tempo máximo de permanência não superior a 15 minutos; o Equipa de voluntários nas entradas para apoio; |
| Frazão e Arreigada | Ainda não está definido | — |
| Freamunde | Aberto | — |
| Meixomil | Fechado | o Horário alargado até 02/11 (07:00 às 18:00); |
| Paços de Ferreira | Fechado | o Horário alargado até 02/11 (07:00 às 18:00); |
| Penamaior | Aberto | — |
| Raimonda | Aberto | — |
| Sanfins, Lamoso e Codessos | Aberto | o Não é permitido grupos com mais de quatro pessoas; o Horário aconselhável a 01/11: 09:00 às 12:00 / 14:00 às 17:00; o Tempo máximo de permanência não superior a 15 minutos; |
| Seroa | Fechado | o Horário alargado até 02/11; |
Penafiel com a maior parte dos cemitérios encerrados
Ao contrário de Paços de Ferreira, no concelho de Penafiel a maioria das Juntas de Freguesia decidiu fechar as portas dos cemitérios durante o Fim-de-Semana dos Fiéis Defuntos.
À população, a Junta de Freguesia de Canelas sublinhou que a “progressão da Covid-19 está em níveis novamente alarmantes”, enquanto a Junta de Capela relembrou “a grande afluência da população residente e visitantes ao cemitério da freguesia”.
Mesmo a minoria dos cemitérios que vão efetivamente funcionar nos dias em questão implementaram medidas específicas para conter a lotação dos espaços e minimizar o contacto entre quem os visita.
O caso mais complexo é o da Junta de Freguesia de Penafiel, que decidiu encerrar o Cemitério Municipal, o maior, mas manter abertos os restantes cemitérios das freguesias agregadas. Consulte a lista:
| Junta de Freguesia | Estado | Medidas específicas |
| Abragão | Fechado | o Encerrado a partir das 13:00 de 31/10 até 03/11 |
| Boelhe | Fechado | — |
| Bustelo | Aberto | — |
| Cabeça Santa | Aberto | o Das 08:00 às 19:00; o Tempo máximo de permanência não superior a 10 minutos; o A água estará fechada nas torneiras; |
| Canelas | Fechado | Nos próximos dias: o Duas pessoas por campa; o Dez pessoas em simultâneo dentro do cemitério; o Polícia Municipal e GNR vão fazer “rondas constantes”; |
| Capela | Fechado | — |
| Castelões | Aberto | — |
| Croca | Aberto | o Apenas uma pessoa por jazigo; o Lotação máxima de 10 pessoas no primeiro canteiro, e cinco no segundo e terceiro; o Tempo máximo de permanência não superior a 30 minutos; |
| Duas Igrejas | Fechado | — |
| Eja | Fechado | — |
| Fonte Arcada | Fechado | — |
| Galegos | Fechado | — |
| Guilhufe e Urrô | Fechado | — |
| Irivo | Fechado | o Fechado também a 30/10 e 2/11; |
| Lagares e Figueira | Fechado | — |
| Luzim e Vila Cova | Aberto | o Tempo máximo de permanência não superior a 20 minutos; |
| Oldrões | Fechado | — |
| Paço de Sousa | Fechado | Nos próximos dias: o Limite de 10 pessoas dentro do cemitério; |
| Penafiel | Fechado/Aberto | o Cemitério Municipal encerra; o Restantes cemitérios vão estar abertos; |
| Peroselo | Aberto | — |
| Rans | Fechado | — |
| Rio Mau | Fechado | — |
| Rio de Moinhos | Fechado | — |
| S. Mamede de Recezinhos | Aberto | — |
| S. Martinho de Recezinhos | Aberto | — |
| Sebolido | Fechado | — |
| Termas de S. Vicente | Aberto | o Das 8:00 às 17:00; o Tempo máximo de permanência não superior a 15 minutos; |
| Valpedre | Fechado | — |


