Os jogos a contar para o campeonato na AFPorto decorrem no fim-de-semana de 29 e 30 de outubro e no feriado, terça-feira, dia 1 de novembro.
Consulte a tabela classificativa aqui.
2ª Divisão Série 2 – 6ª Jornada
| Casa | Resultado | Visitante | 
|  S.C. Freamunde b Quim (g.p.); Tiago Leal; Vítor Mendes | 3 – 5 |  C.D. Sobrado B | 
|  A.D. Campo Lírio | 0 – 3 |  A.D.C. Frazão | 
|  A.D. Refojos | 2 – 3 |  C.D. Codessos | 
|  A.J.M. Lamoso B | 1 – 0 |  C.C.R. Raimonda | 
|  C.D. Leões da Seroa | 1 – 0 |  C.R.C. 1º Maio Figueiró | 
2ª Divisão Série 3 – 6ª Jornada
| Casa | Resultado | Visitante | 
|   U.D. Lagoas | 1 – 2 |  GRD Rans | 
|  A.D. Baião | 4 – 0 |  Rio Mau FC | 
|  A.C.R. Sendim | 0 – 1 |  GDCSS Castelões | 
|  F.C. Paço de Sousa | 2 – 1 |  A.C. Croca | 

