As novas edições dos rankings do ensino secundário, elaboradas com base nos critérios do PÚBLICO (Superação) e do Jornal de Notícias (Média de Exames), voltam a traçar o raio-X da educação em Portugal — e o Vale do Sousa volta a assumir posições de relevo. Entre o topo nacional da superação pedagógica em Paços de Ferreira, o forte desempenho dos colégios privados em Lousada e Paredes e a afirmação das escolas públicas de Penafiel e Paredes na valorização do ensino, confira em detalhe os quadros e as classificações de cada estabelecimento da região.
Ranking Geral de Exames no Vale do Sousa
Ordenação com base nas médias absolutas dos exames nacionais (critérios gerais e dados de classificação contínua/JN):
1. Ensino Privado
-
Externato Senhora do Carmo (Lousada) — 15,02 (150,15 em escala 0–200) | Pos. Nac.: 13.º
-
Colégio Casa Mãe (Paredes) — 14,87 (148,67 em escala 0–200) | Pos. Nac.: 18.º
-
Colégio São José de Bairros (Lousada) — 14,03 (140,32 em escala 0–200) | Pos. Nac.: 32.º
-
Colégio Nova Encosta (Paços de Ferreira) — 13,91 (139,08 em escala 0–200) | Pos. Nac.: 38.º
2. Ensino Público (Principais Destaques)
-
Escola Secundária de Paredes — 13,28 | Pos. Nac. Exames: 68.º
-
EBS de Lousada Norte — 13,27 (132,72) | Pos. Nac. Exames: 46.º / 96.º
-
EBS de Lordelo (Paredes) — 12,52 | Pos. Nac. Exames: 158.º
-
EBS de Sobreira (Paredes) — 12,41 | Pos. Nac. Exames: 171.º
-
Escola Secundária de Penafiel — 12,40 | Pos. Nac. Exames: 174.º
-
ES Joaquim de Araújo (Penafiel) — 12,23 | Pos. Nac. Exames: 211.º
-
EBS de Rebordosa (Paredes) — 12,16 | Pos. Nac. Exames: 225.º
-
EBS de Cristelo (Paredes) — 11,97 | Pos. Nac. Exames: 264.º
-
ES D. António Taipa (Paços de Ferreira) — 11,92 | Pos. Nac. Exames: 271.º
-
ES Daniel Faria (Paredes) — 11,92 | Pos. Nac. Exames: 273.º
-
ES de Paços de Ferreira — 11,82 | Pos. Nac. Exames: 294.º
-
EBS de Pinheiro (Penafiel) — 11,82 (118,20) | Pos. Nac. Exames: 94.º / 304.º
Síntese por Concelho
-
Paços de Ferreira: Tem como principal referência o Colégio Nova Encosta, que surge no Top 10 Nacional de Superação.
-
Paredes: Destaca-se pelo desempenho consistente da sua rede pública na superação de expectativas, com 5 escolas no Top 100 nacional (Lordelo, Sobreira, Cristelo, Rebordosa e ES Paredes).
-
Lousada: Apresenta grande equilíbrio entre o ensino privado de topo (Externato Senhora do Carmo) e o ensino público, liderado pela EBS de Lousada Norte.
-
Penafiel: Todas as suas escolas públicas apresentam saldo positivo no indicador de superação (+0,73 a +1,23).

