Marcelo Rebelo de Sousa foi o vencedor da noite eleitoral no concelho de Penafiel. O atual Presidente da República foi o mais votado nas 28 freguesias penafidelenses, tendo obtido 63,4% – 19.714 votos
Em 2.º lugar, na maioria das freguesias, o mais votado foi Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans.
O candidato, natural de Penafiel, teve 13,9% – 4.321 votos – tendo sido ultrapassado por Ana Gomes mas freguesias de Castelões, Fonte Arcada, Penafiel e Rio Mau. Em Paço de Sousa, um dos bastiões socialistas de Penafiel, os dois candiadatos obtiveram a mesma votação – 191 votos.
Na sua freguesia, Vitorino Silva não conseguiu ultrapassar Marcelo Rebelo de Sousa. O reconduzido presidente teve 389 votos e Vitorino Silva menos 20, ou seja, 369.
Depois de Vitorino Silva, a mais votada foi Ana Gomes, com 3.062 votos – 13,9% – que foi ultrapassada por André Ventura em Luzim Vila Cova – onde o líder do Chega conquistou mais dois votos do que a socialista -, em Peroselo – onde André Ventura teve mais 10 votos – e em Rans, onde este teve mais 14 votos.
Em Oldrões, os dois candidatos obtiveram os mesmo 52 votos.
No total, André Ventura teve 1950 votos, ou seja, 6,3% dos votos concelhios.
Já Tiago Mayan (536 votos – 1,7%) e João Ferreira (527 votos – 1,7%) foram os candidatos menos votados na maior parte das freguesias, abaixo de Marisa Matias que teve 1.004 votos – 3,2%.
No concelho penafidelense, a abstenção foi de 48,8%, mais 7,5% do que em 2016. Houve ainda 0,79% de votos brancos – 251 – e 0,84% de votos nulos – 266.
Foram às urnas 31.631 votantes (51,17%), dos 61.814 inscritos.
| Marisa Matias | Marcelo Rebelo de Sousa | Tiago Mayan | André Ventura | Vitorino Silva | João Ferreira | Ana Gomes | |
| Abragão | 19 | 542 | 7 | 20 | 90 | 8 | 82 |
| Boelhe | 32 | 380 | 3 | 37 | 117 | 17 | 57 |
| Bustelo | 23 | 487 | 20 | 63 | 99 | 13 | 76 |
| Cabeça Santa | 38 | 712 | 14 | 56 | 143 | 7 | 86 |
| Canelas | 13 | 416 | 8 | 44 | 77 | 7 | 62 |
| Capela | 16 | 299 | 7 | 21 | 73 | 3 | 41 |
| Castelões | 13 | 429 | 15 | 50 | 69 | 13 | 94 |
| Croca | 17 | 473 | 15 | 32 | 122 | 4 | 36 |
| Duas Igrejas | 32 | 499 | 9 | 56 | 155 | 8 | 70 |
| Eja | 10 | 252 | 2 | 20 | 77 | 4 | 29 |
| Fonte Arcada | 20 | 488 | 14 | 22 | 58 | 16 | 66 |
| Galegos | 27 | 731 | 23 | 88 | 174 | 10 | 97 |
| Guilhufe e Urrô | 54 | 1184 | 31 | 136 | 240 | 26 | 158 |
| irivo | 27 | 578 | 21 | 70 | 147 | 15 | 106 |
| Lagares e Figueira | 40 | 816 | 27 | 54 | 157 | 15 | 97 |
| Luzim e Vila Cova | 14 | 233 | 4 | 22 | 46 | 3 | 20 |
| Oldrões | 34 | 614 | 7 | 52 | 137 | 8 | 52 |
| Paço de Sousa | 60 | 1094 | 25 | 136 | 191 | 54 | 191 |
| Penafiel | 244 | 4437 | 159 | 489 | 810 | 155 | 921 |
| Peroselo | 45 | 410 | 4 | 55 | 104 | 6 | 45 |
| Rans | 10 | 389 | 8 | 55 | 369 | 7 | 41 |
| Rio de Moinhos | 41 | 728 | 17 | 66 | 131 | 13 | 125 |
| Rio Mau | 33 | 325 | 15 | 43 | 54 | 50 | 102 |
| São Mamede Recesinhos | 14 | 396 | 11 | 34 | 76 | 5 | 59 |
| São Martinho Recesinhos | 17 | 555 | 16 | 44 | 100 | 7 | 65 |
| Sebolido | 17 | 213 | 8 | 22 | 40 | 23 | 38 |
| Termas de São Vicente | 70 | 1359 | 32 | 116 | 311 | 19 | 179 |
| Valpedre | 13 | 460 | 8 | 39 | 103 | 6 | 50 |

